专家计划:发财命中率:78% | 回报率:1613%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1158-1160期 | 小 | 1158期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1153期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1147期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1144期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 大 | 1136期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1122期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1109期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1104期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 大 | 1092期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1089期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 大 | 1087期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。